Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | FILTRO DE PAPEL | | 4,0000 | R$ 4,25 | R$ 17,00 |
Material | GELATINA | | 12,0000 | R$ 1,62 | R$ 19,44 |
Material | TORRADA | | 2,0000 | R$ 4,25 | R$ 8,50 |
Material | BISCOITO POLVILHO | BISCOITO POLVILHO ESCALDADO OU PAPA OVO 150GR | 6,0000 | R$ 3,37 | R$ 20,22 |
Material | SALGADOS FRITOS | | 10,0000 | R$ 3,62 | R$ 36,20 |
Material | LEITE CONDENSADO | | 3,0000 | R$ 5,50 | R$ 16,50 |
Material | BICARBONATO DE SODIO | | 1,0000 | R$ 8,62 | R$ 8,62 |
Material | MOSTARDA | | 1,0000 | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
Material | MAIONESE | | 2,0000 | R$ 6,87 | R$ 13,74 |
Material | AZEITONA | | 2,0000 | R$ 4,87 | R$ 9,74 |
Material | MILHO VERDE EM CONSERVA | | 4,0000 | R$ 3,25 | R$ 13,00 |
Material | PIMENTAO VERDE | | 1,0000 | R$ 8,62 | R$ 8,62 |
Material | TOMATE IN NATURA | | 2,0000 | R$ 6,12 | R$ 12,24 |
Material | CEBOLA IN NATURA | | 1,0000 | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
Material | MOLHO DE TOMATE | | 4,0000 | R$ 2,62 | R$ 10,48 |
Material | BATATA PALHA | | 3,0000 | R$ 10,50 | R$ 31,50 |
Material | MUCARELA | | 8,0000 | R$ 36,25 | R$ 290,00 |
Material | REQUEIJAO DE POTE | | 3,0000 | R$ 15,99 | R$ 47,97 |
Material | MARGARINA 500 GRS | | 3,0000 | R$ 7,43 | R$ 22,29 |
Material | PO DE CAFE 500g | | 12,0000 | R$ 23,75 | R$ 285,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
20/12/2022 |
0000223/2022
| Original | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU | R$ 1.948,53 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
23/12/2022 |
0000223/2022
|
0000251/2022
| Original | Orcamentario | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUACU | R$ 1.948,53 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade